技术参数--LM 排刀系列
机床型号 | LM-42(M) | ||
加工能力 | 适配器/卡盘 | - | 6" |
最大加工直径 | mm | ∮150 | |
最大回转直径 | mm | ∮280 | |
最大棒料直径 | mm | ∮42 | |
最大加工长度 | mm | 150 | |
主轴通孔直径 | mm | ∮56 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | |
X 轴移动量 | mm | 720 | |
Z 轴移动量 | mm | 240 | |
主轴 | 主轴鼻端 | - | A2-5 |
主轴分度 | - | 1/1000 | |
刀具 | 刀具型式 | - | 排刀(节式梳状) |
数控系统 | - | MITSUBISHI(三菱) E70 | |
电机 | 电机厂牌 | - | MITSUBISHI(三菱) |
主轴电机 | kW | 7.5 | |
Z 轴电机 | kW | 1.5 | |
X 轴电机 | kW | 1.5 | |
单轴动力刀电机 | W | 400 | |
三轴动力刀电机 | W | 750 | |
总电机容量 | kVA | 10 | |
外观 | 机床占地面积 | m^2 | 1.5 |
机床重量 | T | 1.6 |
备注:
单轴动力刀与三轴动力刀为车铣复合机型配置
标注@表示选配